| Marca | Hikvision |
| Factor forma | Bala |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 141.1 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 48 |
| Detección de movimiento | Sí |
| Categoría de color | Blanco |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tamaño del sensor (métrico) | 14.1 mm (1/1.8″) |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2688 x 1520 |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Interfaz de control | RS-485 |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 59.3 |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 114.5 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 23.6 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 41.8 |
| Tamaño del sensor | 1/1.8″ |
| Control de longitud focal | Vari-focal |
| Control automático del iris | P-Iris |
| Iris del objetivo | Iris automático |
| Soporte de audio | Sí |
| Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto |
| Tarjetas de memoria compatibles |
|
| Peso de embalaje | 3.07 kg |
| Altura de embalaje | 18 cm |
| Profundidad de embalaje | 19 cm |
| Anchura de embalaje | 40.5 cm |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY |
| Gama de productos | Hikvision DeepinView Series |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Peso | 1.95 kg |
| Altura | 35.1 cm |
| Profundidad | 14 cm |
| Anchura | 14 cm |
| Formato vídeo digital |
|
Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7A46G0/P
$702.381
MPN: iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)
20 disponibles
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Hikvision DeepinView Series iDS-2CD7A46G0/P” Cancelar la respuesta
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Productos relacionados







Valoraciones
No hay valoraciones aún.